Прайс-лист на программное обеспечение и оборудование
Актуальные цены для партнёров и заказчиков. Инновационные решения в области ИТС.
| Программное обеспечение | Стоимость (₽) | Оборудование | Стоимость (₽) | |
| Интеграционная платформа ИТС | 2 720 000 ₽ | Контроллер дорожный «ДК-ПОТОК-А4» | 395 000 ₽ | |
| Интеллектуальная транспортная система: модуль "Конфигурация сценарных планов управления движением" | 14 050 000 ₽ | Контроллер дорожный «ДК-ПОТОК-А2» | 353 000 ₽ | |
| Интеллектуальная транспортная система: модуль "Подсистема мониторинга параметров транспортного потока" | 13 910 000 ₽ | Детектор транспорта тактический "ОПТИК-Т-1" | 162 800 ₽ | |
| ИТС Подсистема "Управление парковочным пространством" | 12 700 000 ₽ | Табло вызывное пешеходное (кнопка ТВП 3.0) | 70 840 ₽ | |
| Модуль интеграционной платформы, обеспечивающего информирование участников дорожного движения | 7 600 000 ₽ | Источник бесперебойного питания (ИБП) «Волна» (LTO) | 132 000 ₽ | |
| Модуль интеграционной платформы, подсистема приоритетного проезда общественного транспорта | 13 000 000 ₽ | Контактный датчик состояния поверхности (ДСПД) | 296 000 ₽ | |
| Модуль интеграционной платформы: подсистема мониторинга метеорологических параметров | 8 000 000 ₽ | Парковочный замок «ПММ-1» | 46 200 ₽ | |
| Модуль ИТС, обеспечивающий интеграцию с системой фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2 200 000 ₽ | Блок управления парковкой «ПИРС» | 83 380 ₽ | |
| Платные парковки. Информационный сервис | 2 100 000 ₽ | Парковочный автомат (Паркомат) «МАЯК» | 1 584 000 ₽ | |
| Платные парковки. Приложение | 7 100 000 ₽ | Пост мониторинга ДТП и ЧС | 251 250 ₽ | |
| Подсистема автоматизации информирования участников дорожного движения о дорожных событиях с помощью информационного табло | 7 340 000 ₽ | — | — | |
| Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС | 7 560 000 ₽ | — | — | |
| Подсистема диспетчеризации управления служб содержания дорог | 4 800 000 ₽ | — | — | |
| Подсистема мониторинга экологических параметров | 5 000 000 ₽ | — | — | |
| Подсистема, обеспечивающая приоритетный проезд рельсового транспорта | 16 000 000 ₽ | — | — | |
| Программа ИТС подсистема «Светофорное управление 24» | 4 500 000 ₽ | — | — |
⚡ Освобождение от НДС
НДС не облагается, в связи с применением права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с п.1 ст.145 НК РФ, как участник проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».